Gigsgigscloud(GGC)的机房主要分布在香港、新加坡、马来西亚和美国西海岸洛杉矶机房。这些机房基本上算是国外机房中与国内线路连接很通畅的。根据 Gigsgigscloud 官网给出的各机房测试 ip,对这些机房的网络情况做一个测评。大家选择机房时,可以参考。
参考阅读
Gigsgigscloud(GGC)主机商详细介绍:GigsGigsCloud 主机商介绍–线路一流,采用 CN2 GIA,直连三网
Gigsgigscloud(GGC)优惠码:GigsgigsCloud 所有 VPS 套餐优惠码—永久有效
Gigsgigscloud(GGC)VPS 主机测评:gigsgigscloud 香港 CLOUDLET K+ HK MEGA 主机全面测评(网络、性能、延时、带宽)
Gigsgigscloud 各机房测试 ip
下面是 gigsgigscloud 官方给出的测试 IP
机房(线路) | 测试 IP |
Hong Kong 机房 (Cloud K) | 103.113.157.163(用自己的测试机) |
Singapore 机房 (Cloud K) | 27.122.58.7 |
Malaysia 机房 | 210.1.226.1 |
洛杉矶机房 | 38.106.22.12/38.106.22.22 |
Gigsgigscloud 各机房网络延时
香港机房,国内访问平均延时 50-60ms
新加坡机房,国内访问平均延时 100ms 左右
马来西亚机房,平均国内访问平均延时 110ms
洛杉矶机房,国内访问平均延时 190ms
Gigsgigscloud 各机房路由跟踪
香港机房去程
新加坡机房去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 192.168.200.1 | 局域网 | 1.4 / 1.2 / 1 |
2 | 113.88.96.1 | 广东深圳 电信 | 7.7 / 3.8 / 5.4 |
3 | 202.105.155.209 | 广东深圳 电信 | 3.5 / 3 / 41.2 |
4 | 183.56.65.14 | 广东深圳 电信 | 9 / 6.8 / 8.2 |
5 | 202.97.94.150 | 广东广州 电信 | 7.5 |
6 | 202.97.94.102 | 广东广州 电信 | 24.8 / 27.9 / 21.7 |
7 | 202.97.95.170 | 香港 电信 | 18.2 / 17.5 / 20.7 |
8 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | 31.8 / 31.9 / 25.1 |
9 | * | N/A | * |
10 | 63.223.15.158 | 香港 pccw.com | 14.6 |
11 | 63.216.143.82 | 香港 pccw.com | 13.2 |
12 | * | N/A | * |
13 | 27.122.58.7 | 新加坡 techavenue.net | 51.9 / 51.6 / 49.6 |
马来西亚机房去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 192.168.200.1 | 局域网 | 0.9 / 1.3 / 1.3 |
2 | 113.88.96.1 | 广东深圳 电信 | 6.1 / 7.1 / 7.8 |
3 | 121.34.246.158 | 广东深圳 电信 | 3 / 3.4 / 3.5 |
4 | 183.56.65.54 | 广东深圳 电信 | 5.5 / 7.2 / 8.8 |
5 | 202.97.94.122 | 广东广州 电信 | 7.1 |
6 | 202.97.94.94 | 广东广州 电信 | 11.2 / 9 / 14.5 |
7 | 202.97.95.170 | 香港 电信 | 15.4 / 21.1 / 18.6 |
8 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | 13.4 / 13 / 12.5 |
9 | 63.223.17.58 | 香港 pccw.com | 13.2 / 13.9 / 12.8 |
10 | * | N/A | * |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | 202.43.100.202 | 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 techavenue.net | 55.2 / 55.5 / 55.1 |
14 | 210.1.226.1 | 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 techavenue.net | 61 / 55.8 / 56.4 |
洛杉矶机房去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 192.168.200.1 | 局域网 | 1.1 / 0.8 / 1.1 |
2 | 113.88.96.1 | 广东深圳 电信 | 7.8 / 10 / 8 |
3 | 202.105.157.241 | 广东深圳 电信 | 10.2 / 3.6 / 2.7 |
4 | 183.56.65.22 | 广东深圳 电信 | 7.2 / 9.1 / 10.1 |
5 | 59.43.80.117 | 广东广州 电信 | 6.1 / 52.1 / 7.1 |
6 | 59.43.130.126 | 广东广州 电信 | 7.5 |
7 | 59.43.187.106 | 广东广州 电信 | 13.8 / 8.3 / 9.2 |
8 | 59.43.182.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 199.8 / 199.5 / 198.6 |
9 | * | N/A | * |
10 | * | N/A | * |
11 | 38.106.22.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com | 220.2 / 220.1 / 220.1 |
注 :技术交流,获取 VPS 最新补货通知、折扣活动请加 QQ 群:283468775