racknerd最新促销活动整理出来了,本次针对 Memorial Day 推出 4 款高性价比 VPS 套餐,均为美国洛杉矶 DC02 机房产品。除此之外,站长也将其往期的一些活动产品整理汇总,既有针对多个机房(圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、阿什本、亚特兰大等)推出的多款特价 VPS,价格低至$10/年。也有专门对圣何塞机房拉出了三款价格非常低的 VPS 套餐,可选性比较广。racknerd 这几年发展势头非常不错,主打产品高性价比,售后服务也很不错,感兴趣的朋友可以入手试试。
racknerd 怎么样:racknerd 介绍|主营 VPS 独服,价格便宜,全球 17 个机房,VPS 低至年付 14 美元
racknerd 购买教程:Racknerd 图文购买教程:教你如何注册登录、使用优惠码、选择机房
racknerd 优惠码:Racknerd 洛杉矶便宜 vps 促销,纯 SSD 磁盘配千兆带宽大流量,年付仅 12.79 美元
2023 Memorial Day
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 20G | 3T/1G | $14.99/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 30G | 4T/1G | $23.99/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 38G | 5T/1G | $33.99/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 50G | 6T/1G | $49.99/年 | 链接 |
2023 复活节
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
840M | 1 核 | 10G | 1T/1G | $10.78/年 | 链接 |
1.2G | 1 核 | 30G | 3T/1G | $14.98/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 45G | 5T/1G | $21.98/年 | 链接 |
5G | 3 核 | 100G | 10T/1G | $58.88/年 | 链接 |
2023 新年
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 10G | 1.5T/1G | $10.18/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 25G | 4T/1G | $12.98/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 45G | 6T/1G | $24.88/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 70G | 10T/1G | $46.68/年 | 链接 |
2022 黑五
Linux VPS
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1 核 | 10G | 1T/1G | $10.28/年 | 链接 |
1.5G | 1 核 | 30G | 3T/1G | $16.88/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 60G | 7T/1G | $28.55/年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 80G | 10T/1G | $38.88/年 | 链接 |
4.5G | 3 核 | 100G | 12T/1G | $48.77/年 | 链接 |
Windows VPS
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1 核 | 35G | 2T/1G | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 60G | 3.5T/1G | $99/年 | 链接 |
8G | 3 核 | 150G | 10T/1G | $219/年 | 链接 |
独立服务器
e3-1240,纽约机房
e3-1240+249IP 站群,洛杉矶\芝加哥\达拉斯\纽约机房,可选 4C、8C、16C、32C IP
180T 硬盘存储服务器,洛杉矶机房
其余为西海岸的犹他州机房
2*E5-2696 V4,44 核、88 线程,3.6GHz 睿频,适合跑多线程任务
ryzen 9 3900X,12 核、24 线程,3.8GHz 主频,4.6GHz 睿频
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | IP | 价格 | 购买 |
e3-1240v2 | 32G | 4T HDD | 30T | 13 个 | $59/月 | 链接 |
Ryzen 9 3900X | 64G DDR4 | 1.2T NVMe | 50T | 5 个 | $149/月 | 链接 |
2*e5-2697v2 | 128G | 2*1.92T SSD | 50T | 5 个 | $169/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 128G DDR4 | 2*3.8TNVMe | 100T | 5 个 | $299/月 | 链接 |
2*e5-2640v3 | 64G DDR4 | 256G SSD+180T | 200T | 5 个 | $389/月 | 链接 |
e3-1240 | 16G | 500G SSD | 30T | 249 个 | $140/月 | 链接 |
2022 双十一
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1.1G | 1 核 | 11G | 3T/1G | $11.11/年 | 链接 |
2.11G | 1 核 | 21G | 4T/1G | $17.11/年 | 链接 |
3.11G | 2 核 | 41G | 5T/1G | $29.11/年 | 链接 |
4.11G | 3 核 | 61G | 8T/1G | $48.11/年 | 链接 |
中秋特惠
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1 核 | 10G | 2T/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 16G | 3T/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 25G | 4T/1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
2022 夏季促销
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1.2G | 1 核 | 18G | 2T/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 40G | 3T/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 60G | 6T/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
618 促销套餐
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1 核 | 25G | 3T/1Gbps | $15.78/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 45G | 5T/1Gbps | $31.88/年 | 链接 |
4G | 2 核 | 80G | 6T/1Gbps | $51.88/年 | 链接 |
四月促销套餐
圣何塞机房
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 12G | 1T/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
2G | 1 核 | 25G | 3T/1Gbps | $17.88/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 55G | 5T/1Gbps | $29.88/年 | 链接 |
圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、阿什本、亚特兰大,6 大机房可选
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 22G | 2.5T/1Gbps | $13.89/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 30G | 4T/1Gbps | $23.88/年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 55G | 6T/1Gbps | $36.89/年 | 链接 |
其他优惠套餐
三月促销
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 30G | 3T/1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 55G | 5T/1Gbps | $29.59/年 | 链接 |
4G | 2 核 | 70G | 10T/1Gbps | $41.99/年 | 链接 |
春节促销套餐
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1 核 | 13G | 1T/1Gbps | $10.88/年 | 链接 |
1.5G | 1 核 | 23G | 3T/1Gbps | $15.88/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 43G | 6T/1Gbps | $26.88/年 | 链接 |
2022 元旦促销套餐
内存 | CPU | SSD | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 10G | 1T/1Gbps | $9.89/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 20G | 2T/1Gbps | $13.98/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 35G | 4T/1Gbps | $24.98/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 50G | 6T/1Gbps | $31.98/年 | 链接 |
“双十二”套餐
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1 核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 40G | 5T/月 | $29.88/年 | 链接 |
4G | 2 核 | 60G | 6T/月 | $39.99/年 | 链接 |
Cyber Monday “网络星期一”套餐
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 9G | 512G/月 | $8.49/年 | 链接 |
1.2G | 1 核 | 15G | 1T/月 | $12.79/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 40G | 3T/月 | $22.69/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 50G | 5T/月 | $31.89/年 | 链接 |
“黑五”促销款
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1 核 | 12G | 1T/1G | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1 核 | 25G | 4T/1G | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 50G | 6T/1G | $27.88/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 60G | 8T/1G | $34.88/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 75G | 10T/1G | $43.39/年 | 链接 |
racknerd 机房测试 IP
圣何塞:192.210.207.88
洛杉矶(DC-02):204.13.154.3
西雅图:192.3.253.2
芝加哥:198.23.228.15
纽约:192.3.81.8
racknerd 往期测评:
Racknerd 机房怎么选,美国六大热门机房网络、延时测评
Racknerd 圣何塞机房网络延时、带宽、下载速度、路由跟踪全测评,表现优秀
racknerd 纽约机房 Ryzen Linux VPS Specials 主机全面评测,高性能 vps 表现如何?
racknerd 怎么样?美国芝加哥机房高性能便宜主机 Ryzen Linux VPS 全面测评