如果需要便宜、稳定可靠的美国 VPS,Spartanhost(斯巴达)可列为考虑范围内,已经成立八年,标准的老牌主机商,不用担心跑路,所售 VPS 价格也都比较低廉。那么,Spartanhost 各机房路线情况怎么样呢?今天我们会根据官网给出的各机房测试 IP 及 looking glass 一起来测试一下它的两个机房的实际情况,包括延迟、路线和网速下载等测试,供大家参考。
Spartanhost 官网地址:点击进入
Spartanhost 怎么样:Spartanhost|斯巴达 VPS 介绍,全系免费高防,最低月付 2.5 刀
Spartanhost 往期测评:Spartanhost|斯巴达 VPS 测评,西雅图 VPS 评测延时、路由、油管、带宽
Spartanhost 怎么样:Spartanhost|斯巴达 VPS 介绍,全系免费高防,最低月付 2.5 刀
Spartanhost 往期测评:Spartanhost|斯巴达 VPS 测评,西雅图 VPS 评测延时、路由、油管、带宽
Spartanhost 各机房 looking glass 信息
| 机房 | 测试 IP | Looking glass | 文件下载地址 | 
| Seattle, Washington(西雅图) | 104.37.29.141 | http://lg.sea.spartanhost.net/ | 100MB 1000MB | 
| Dallas, Texas(达拉斯) | 104.194.219.3 | http://lg.dal.spartanhost.net/ | 100MB 1000MB | 
| CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | DDOS 保护 | 价格 | 购买地址 | 
| 1 核 | 512M | 12G SSD | 1Gbps 带宽|1T 流量 | 20Gb/s TCP | $3/月 | 点此购买 | 
| 1 核 | 256M | 100G HDD | 1Gbps 带宽,500G 流量 | 20Gb/s | $2/季度 | 点此购买 | 
| 1 核 | 512M | 10G SSD | 10G 带宽|1T 流量 | 20Gb/s | $3.5/月 | 点此购买 | 
| 1 核 | 512M | 250G HDD | 1G 带宽|1T 流量 | 10Gb/s | $5/月 | 点此购买 | 
总结
从下面测试结果综合来看,西雅图机房表现要完胜达拉斯机房,无论是从延迟网速还是路线情况,西雅图都表现的更优秀一点,国内用户更推荐西雅图机房。除了价格便宜外,Spartanhost 家的 VPS 都是配备大流量大带宽,还免费提供 DDOS 防御。
Spartanhost 各机房网络延时
西雅图全球平均延时 151.5ms,不算国外节点国内平均延时约 183ms,响应较快
达拉斯全球平均延时 173.2ms,不算国外节点国内平均延时约 208ms,响应也还可以。
去程路由跟踪
西雅图机房去程三网均为直连线路,移动走 AS9808,电信和联通都走电信 AS4134
福建移动
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
| 1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.6 / 6.6 | 
| 2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 1.7 | |
| 3 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2 / 1.9 / 2 | |
| 4 | 112.5.215.233 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.2 / 2.2 | 
| 5 | 112.5.215.1 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3 / 2.9 / 2.7 | 
| 6 | 112.50.221.109 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.7 / 2.5 / 2.5 | 
| 7 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.8 / 5.6 / 4.6 | 
| 8 | 111.24.5.85 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.2 / 18.3 / 22.7 | 
| 9 | 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 26.6 / 26.6 / 26.6 | 
| 10 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 25.6 | 
| 11 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.4 / 39 / 37.3 | 
| 12 | 223.120.13.217 | 美国华盛顿州西雅图 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 187.3 / 187.5 / 187.2 | 
| 13 | 223.120.7.70 | 美国 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 181.1 / 181.1 / 181.1 | 
| 14 | 223.120.7.38 | 美国俄勒冈州波特兰 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 181 / 180.8 / 180.9 | 
| 15 | 23.225.188.255 | 美国俄勒冈州波特兰 ceranetworks.com | AS40065 | 148.8 | 
| 16 | 192.168.41.5 | 局域网 | 150.7 | |
| 17 | 206.81.81.101 | 美国华盛顿州西雅图 seattleix.net | 188 / 188.1 / 188.1 | |
| 18 | 104.37.29.141 | 美国华盛顿州西雅图 web2objects.com | AS50131 / AS201106 / AS22400 | 183.2 / 183.4 / 182.9 | 
广东电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
| 1 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 0.8 / 1.1 / 1 | |
| 2 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.5 | 
| 3 | 121.14.112.189 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 / 6.9 / 1.8 | 
| 4 | 119.147.219.249 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.1 / 8.4 / 11.8 | 
| 5 | 202.97.94.122 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.3 | 
| 6 | 202.97.12.33 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.3 / 13.8 / 10 | 
| 7 | 202.97.71.2 | 美国华盛顿州西雅图 chinatelecom.com.cn 电信 | 137.1 / 136.3 / 138.2 | |
| 8 | 23.225.188.188 | 美国俄勒冈州波特兰 ceranetworks.com | AS40065 | 206.3 | 
| 9 | 206.81.81.101 | 美国华盛顿州西雅图 seattleix.net | 158.4 | |
| 10 | 104.37.29.141 | 美国华盛顿州西雅图 web2objects.com | AS50131 / AS201106 / AS22400 | 170.9 / 173.3 / 173.8 | 
广东联通
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
| 1 | 157.255.70.65 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.8 / 0.8 / 0.8 | 
| 2 | 120.80.137.165 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 3.3 / 2.5 | 
| 3 | 112.89.0.177 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.8 / 2.8 / 2.9 | 
| 4 | 219.158.96.198 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.7 / 2.4 / 6 | 
| 5 | 202.97.17.169 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.9 / 10.6 / 6.2 | 
| 6 | 202.97.63.209 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.3 / 6 / 9.7 | 
| 7 | 202.97.94.134 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.7 | 
| 8 | 202.97.12.25 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.9 / 10.8 / 6.2 | 
| 9 | 23.225.188.188 | 美国俄勒冈州波特兰 ceranetworks.com | AS40065 | 132.8 / 132.6 / 133.7 | 
| 10 | 104.37.29.141 | 美国华盛顿州西雅图 web2objects.com | AS50131 / AS201106 / AS22400 | 162.5 | 
达拉斯机房电信、联通为直连线路,联通走 AS4837。移动走 ntt 线路,途径香港、日本再到美国达拉斯,这个就有点绕路了。
福建移动
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
| 1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 3.9 / 2.1 | 
| 2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 1.7 / 1.8 / 1.8 | |
| 3 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2 / 1.9 / 2.2 | |
| 4 | 112.48.159.33 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.2 / 2.1 | 
| 5 | 112.50.220.233 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.3 / 2.3 / 5.6 | 
| 6 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.9 / 4.8 / 5 | 
| 7 | 111.24.5.89 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18 / 18.1 / 18 | 
| 8 | 221.176.22.234 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 26.3 / 26.3 / 26.2 | 
| 9 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 27.3 / 27.4 / 43.5 | 
| 10 | 221.183.55.89 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 181.6 | 
| 11 | 223.120.2.85 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 45.7 | 
| 12 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 37.6 | 
| 13 | 203.131.241.81 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 38.9 | 
| 14 | 129.250.6.99 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 49.1 | 
| 15 | 129.250.2.50 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 94.2 | 
| 16 | 129.250.4.155 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 239.3 | 
| 17 | 129.250.5.4 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 232.7 | 
| 18 | 168.143.228.107 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 229 / 225.7 / 227 | 
| 19 | 104.194.219.3 | 美国德克萨斯州达拉斯 web2objects.com | AS50131 | 230.4 | 
广东电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
| 1 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.1 / 1.2 / 1.4 | |
| 2 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.2 | 
| 3 | 121.14.112.193 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.2 / 1.1 / 1.1 | 
| 4 | 119.147.219.241 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 8.2 / 11.6 / 6.9 | 
| 5 | 202.97.90.162 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.9 / 3.9 / 3.8 | 
| 6 | 202.97.68.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 160.7 / 162.2 / 163.1 | |
| 7 | 202.97.90.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 171.6 / 167.1 / 170.4 | 
| 8 | 218.30.53.109 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 168.1 / 166.7 / 170.5 | 
| 9 | 129.250.2.105 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 162.4 | 
| 10 | 129.250.7.68 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 190.1 / 191.5 / 190.1 | 
| 11 | 129.250.4.82 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 195.1 / 196 / 195.2 | 
| 12 | 168.143.228.107 | 美国德克萨斯州达拉斯 ntt.com | AS2914 | 196 / 196.5 / 195.3 | 
| 13 | 104.149.238.130 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 196.8 / 196.8 / 198.5 | 
| 14 | 104.194.219.3 | 美国德克萨斯州达拉斯 web2objects.com | AS50131 | 197.7 / 197.4 / 197.5 | 
广东联通
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
| 1 | 157.255.70.65 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS136958 / AS17816 | 0.9 / 0.8 / 0.8 | 
| 2 | 120.80.137.169 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.6 / 3.6 / 2.2 | 
| 3 | 112.89.0.169 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.1 / 5.8 / 5 | 
| 4 | 219.158.6.109 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42.4 / 38.1 / 41.7 | 
| 5 | 219.158.18.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.6 / 40.3 / 44.2 | 
| 6 | 219.158.3.134 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.4 / 41 / 42.9 | 
| 7 | 219.158.16.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 182.5 / 186.3 / 181.9 | 
| 8 | 213.144.187.64 | 美国德克萨斯州达拉斯 tisparkle.com | AS6762 | 215.5 / 215.9 / 215 | 
| 9 | 89.221.40.181 | 美国德克萨斯州达拉斯 tisparkle.com | AS6762 | 215.6 / 211.9 / 211.9 | 
| 10 | 104.149.238.130 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 218 / 218.1 / 218.2 | 
| 11 | 104.194.219.3 | 美国德克萨斯州达拉斯 web2objects.com | AS50131 | 213.7 / 213.2 / 213.1 | 
回程路由跟踪
西雅图福建移动、广东电信、广东联通路由回程如下
达拉斯福建移动、广东电信、广东联通路由回程如下
文件下载测试
受本地带宽限制影响,西雅图机房本地文件下载速度达到 3.8M/S,速度不错
受本地带宽限制影响,达拉斯机房本地文件下载速度能达到 4.3M/S,这个速度很优秀了。
 
 
 
 
 












![[双十一]ColoCrossing:1核/1G/30G SSD/1Gbps@40T流量仅$11.11/年,多机房可选](https://www.vpsjxw.com/wp-content/themes/Git-alpha/timthumb.php?src=https://www.vpsjxw.com/wp-content/uploads/2023/12/20231220072740100.png&h=110&w=185&q=90&zc=1&ct=1)
