OuluCloud 欧路云当前 VPS 云服务器机房主要分布在美国洛杉矶、日本东京、中国香港、加拿大等地,美国云服务器可选联通 AS9929/ CN2 GIA/CMIN2 / CeRaNetWorks 高防/ 中国优化线路,中国香港云服务器可选 CN2 GIA + 163+4837+CMI / 中国优化线路,日本云服务器可选软银/Lumen/NTT + 回程三网直连优化线路等。OuluCloud 隶属于 OULU CLOUD TECHNOLOGY LIMITED,总部在香港九龙,主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案,以及专属服务器租用、专属服务器托管、云服务器、云计算、云安全等产品和服务,支持支付宝、PayPal 等付款方式。
OuluCloud 欧路云官网地址:点击进入
OuluCloud 欧路云怎么样:OuluCloud 欧路云介绍|接洛杉矶 AS9929,洛杉矶/香港 CN2 GIA 精品网,支持 DDoS 高防
欧路云优惠码
8 折优惠码:NEW2026(全场 VPS 通用)
套餐详情
一、美国精品网络 中国大陆优化云服务器
线路可选:联通 A 网 9929/ CN2 GIA/CMIN2 / CeRaNetWorks 高防/ 中国优化
数据中心可选:洛杉矶 CeRaNetWorks
测速 IP :23.224.9.226
| CPU/可弹性定制 | 内存/可弹性定制 | 硬盘/弹性定制 | DDos 保护 | 带宽/可弹性定制 | IP(1-3) | 价格/优惠后价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 |
二、香港 NetLab Global 云服务器
线路:CN2 GIA + 163+4837+CMI / 中国优化
测速 IP :154.37.155.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos 保护 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 |
三、日本东京云服务器
线路:去程 Softbank/Lumen/NTT + 回程三网直连优化
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | DDos 保护 | IP | 原价/8 折价 | 购买 |
| 1 Core | 1GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Core | 2GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Core | 4GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Core | 8GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 |
四、加拿大云服务器
线路:国际 BGP/无中国优化
测速 IP :51.222.10.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 |
注:如果你对各主机商机房不了解、不知道选择哪个机房,可以去全球主机测速平台(VPS789.com),这里记录了各主机商机房网络实时状况,给你在选择时提供一些参考。
